Platzierungen pro Saison
  Spielzeit Klasse Trainer Teams Halbzeitbilanz   Endstand Platz
          Tore Pkt   Tore Pkt  
1. SAISON 73/74 B-LIGA L.Quiatek / W.Diehl 11 11-37 03-17 - 20-70 06-34 11.
2. SAISON 74/75 B-LIGA W.Diehl 13 17-29 07-17 - 31-71 12-36 11.
3. SAISON 75/76 B-LIGA B.Decher 13 24-23 13-11 - 45-58 22-26 7.
4. SAISON 76/77 B-LIGA H.Baier 14 15-32 08-18 - 32-61 16-36 11.
5. SAISON 77/78 B-LIGA H.Baier 16 22-36 11-19 - 45-67 22-38 11.
6. SAISON 78/79 B-LIGA H.Baier 16 29-28 14-16 - 53-50 30-30 9.
7. SAISON 79/80 B-LIGA H.Baier 16 34-33 12-18 - 79-65 33-27 7.
8. SAISON 80/81 B-LIGA H.Baier 17 37-35 14-18 - 73-65 33-31 10.
9. SAISON 81/82 B-LIGA H.Baier 16 43-16 23-07 - 69-38 39-21 4.
10. SAISON 82/83 B-LIGA H.Baier 16 31-13 22-08 - 65-31 43-17 4.
11. SAISON 83/84 B-LIGA H.Baier 16 45-38 16-14 - 48-63 36-24 6.
12. SAISON 84/85 B-LIGA E.Antmansky/            R. Hoppe jun. 18 38-41 18-16 - 72-70 37-31 7.
13. SAISON 85/86 B-LIGA H.J.Müller 15 44-35 19-09 - 67-40 39-17 3.
14. SAISON 86/87 B-LIGA H.J.Müller 15 38-19 18-10 - 53-60 30-26 7.
15. SAISON 87/88 B-LIGA E.Antmansky 15 10-21 12-16 - 56-45 33-23 6.
16. SAISON 88/89 B-LIGA E.Antmansky/F.Hoppe 16 32-14 18-10 - 70-38 42-18 3.
17. SAISON 89/90 B-LIGA E.Antmansky 16 44-17 25-05 - 62-36 41-19 3.
18. SAISON 90/91 A-LIGA E.Antmansky 15 23-23 14-14 - 49-48 27-29 8.
19. SAISON 91/92 B-LIGA J.Ohl 15 25-15 14-14 - 61-27 35-21 4.
20. SAISON 92/93 B-LIGA J.Ohl 16 45-25 20-10 - 84-36 44-16 4.
21. SAISON 93/94 B-LIGA J.Ohl 12 30-15 18-04 - 52-22 34-10 2.
22. SAISON 94/95 A-LIGA W.Stellmann 18 31-30 19-17 - 74-56 42-30 6.
23. SAISON 95/96 A-LIGA W.Stellmann 18 37-28 23 - 71-53 47 8.
24. SAISON 96/97 A-LIGA J.Ohl 17 21-24 22 - 33-51 33 15.
25. SAISON 97/98 B-LIGA J.Ohl 14 46-17 28 - 95-34 55 3.
26. SAISON 98/99 B-LIGA HJ.Müller/ F.Hoppe 15 20-18 23 - 51-49 39 7.
27. SAISON 99/00 B-LIGA F.Hoppe 14 31-26 23 - 56-50 39 6.
28. SAISON 00/01 B-LIGA F.Hoppe 14 25-20 24 - 45-44 36 * 7.
29. SAISON 01/02 B-LIGA F.Hoppe 16 43-34 29 - 90-57 57 3.
30. SAISON 02/03 B-LIGA F.Hoppe 14 36-16 30 - 74-23 62 2.
31. SAISON 03/04 B-LIGA F.Hoppe 15 39-26 19 - 68-53 35 10.
32. SAISON 04/05 B-LIGA P. Reeb 17 53-16 42 - 94-32 77 2.
33. SAISON 05/06 A-LIGA P. Reeb 16 23-37 14 - 60-76 34 8.
34. SAISON 06/07 A-LIGA P. Reeb 17 17-28 15 - 54-64 38 10.
35. SAISON 07/08 A-LIGA E. Antmansky 18 33-28 27 - 77-56 55 5.
36. SAISON 08/09 A-LIGA E. Antmansky 18 40-47 20 - 67-85 41 14.
37. SAISON 09/10 A-LIGA E. Antmansky 20 69-23 43 - 112-52 79 2.
   
© Traiser FC 72 e.V.