| P L A T Z I E R U N G E N | |||||||||||||
| letzte Eintragung : 27.07.25 | 141 | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 7.Platz | 8.Platz | 9.Platz | 10.Platz | 11.Platz | 12.Platz |
| wie oft | 15x | 22x | 12x | 27x | 22x | 13x | 16x | 14x | |||||
| Obbornhofen | 47 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | ||||
| Münzenberg (TFV) | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| Gambach | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Birklar | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Obsteig | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Muschenheim | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Eberstadt | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Berstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Oppershofen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Rainrod | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| Rockenberg | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Trais-Münzenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Wohnbach | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Bellersheim | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Trais-Horloff | 1 | 1 | |||||||||||
| Bingenheim | 1 | 1 | |||||||||||
| Butzbach | 1 | 1 | |||||||||||
| Hausen | 1 | 1 | |||||||||||
| Langsdorf | 1 | 1 | |||||||||||
| Ober-Mockstadt | 1 | 1 | |||||||||||
| Rödgen/ Wintercup | 1 | 1 | |||||||||||
| Wölfersheim/ Wi-Cup | 1 | 1 | |||||||||||
| Stadtpokal (3 Teams) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
