| Alle Spiele gegen: | ||||||||||
| FC 1949 GAMBACH | ||||||||||
| 10 | F | Freundschaftsspiele | 6 | 1 | 3 | 36 | : | 20 | ||
| 20 | P | Pokalturnierspiele | 5 | 4 | 11 | 20 | : | 40 | ||
| 54 | V | Verbandsspiele | 25 | 8 | 21 | 84 | : | 97 | ||
| 84 | Gesamt | S | U | N | 140 | : | 157 | |||
| 84 | 36 | 13 | 35 | 147 | : | 158 | ||||
| Datum | Ort | Wertung | Ergebnis | Art | ||||||
| 1 | 23.06.73 | Gambach | Turnier | N | 2 | : | 6 | Stadtpokal | P | |
| 2 | 26.08.73 | Gambach | 73/74 | B-Liga | U | 1 | : | 1 | V | |
| 3 | 18.11.73 | Trais-Münzenberg | 73/74 | B-Liga | N | 0 | : | 5 | V | |
| 4 | 19.03.74 | Gambach | N | 0 | : | 3 | F | |||
| 5 | 12.05.74 | Eberstadt | Turnier | N | 0 | : | 2 | P | ||
| 6 | 24.05.74 | Gambach | Turnier | N | 1 | : | 7 | Stadtpokal | P | |
| 7 | 03.11.74 | Trais-Münzenberg | 74/75 | B-Liga | N | 0 | : | 4 | V | |
| 8 | 23.03.75 | Gambach | 74/75 | B-Liga | N | 2 | : | 6 | V | |
| 9 | 04.06.75 | Trais-Münzenberg | Turnier | N | 1 | : | 6 | Stadtpokal | P | |
| 10 | 02.11.75 | Gambach | 75/76 | B-Liga | S | 4 | : | 3 | V | |
| 11 | 04.04.76 | Trais-Münzenberg | 75/76 | B-Liga | N | 0 | : | 8 | V | |
| 12 | 27.07.76 | Obbornhofen | Turnier | N | 1 | : | 4 | P | ||
| 13 | 07.11.76 | Trais-Münzenberg | B-Liga | N | 0 | : | 1 | V | ||
| 14 | 17.04.77 | Gambach | B-Liga | N | 1 | : | 3 | V | ||
| 15 | 29.05.77 | Muschenheim | Grupp. | Turnier | U | 1 | : | 1 | 7:5 n.E. | P |
| 16 | 30.05.77 | Münzenberg | Turnier | S | 2 | : | 0 | P | ||
| 17 | 19.06.77 | Oppershofen | Turnier | S | 2 | : | 1 | P | ||
| 18 | 25.09.77 | Gambach | B-Liga | N | 0 | : | 4 | V | ||
| 19 | 16.04.78 | Münzenberg | B-Liga | S | 3 | : | 2 | V | ||
| 20 | 12.11.78 | Münzenberg | B-Liga | U | 1 | : | 1 | V | ||
| 21 | 29.04.79 | Gambach | B-Liga | S | 1 | : | 0 | V | ||
| 22 | 04.06.79 | Münzenberg | Turnier | U | 0 | : | 0 | P | ||
| 23 | 12.10.79 | Gambach | B-Liga | N | 0 | : | 1 | V | ||
| 24 | 09.03.80 | Trais-Münzenberg | B-Liga | N | 2 | : | 6 | V | ||
| 25 | 07.09.80 | Trais-Münzenberg | B-Liga | S | 2 | : | 1 | V | ||
| 26 | 20.04.81 | Gambach | B-Liga | U | 0 | : | 0 | V | ||
| 27 | 04.09.81 | Gambach | 81/82 | B-Liga | N | 0 | : | 2 | V | |
| 28 | 28.02.82 | Trais-Münzenberg | 81/82 | B-Liga | N | 1 | : | 3 | V | |
| 29 | 21.11.82 | Gambach | 82/83 | B-Liga | N | 0 | : | 1 | V | |
| 30 | 15.05.83 | Trais-Münzenberg | 82/83 | B-Liga | N | 1 | : | 2 | V | |
| 31 | 23.05.83 | Münzenberg | Turnier | S | 4 | : | 1 | P | ||
| 32 | 05.01.84 | Gambach | S | 2 | : | 1 | F | |||
| 33 | 11.06.84 | Münzenberg | Turnier | U | 0 | : | 0 | P | ||
| 34 | 13.12.84 | Gambach | S | 6 | : | 5 | F | |||
| 35 | 27.05.85 | Münzenberg | Turnier | N | 0 | : | 1 | P | ||
| 36 | 27.10.85 | Gambach | 85/86 | B-Liga | S | 4 | : | 3 | V | |
| 37 | 27.04.86 | Trais-Münzenberg | 85/86 | B-Liga | S | 1 | : | 0 | V | |
| 38 | 16.11.86 | Trais-Münzenberg | 86/87 | B-Liga | S | 3 | : | 2 | V | |
| 39 | 10.05.87 | Gambach | 86/87 | B-Liga | N | 2 | : | 5 | V | |
| 40 | 01.11.87 | Trais-Münzenberg | 87/88 | B-Liga | S | 2 | : | 1 | V | |
| 41 | 26.04.88 | Gambach | 87/88 | B-Liga | S | 2 | : | 1 | V | |
| 42 | 23.10.88 | Trais-Münzenberg | 88/89 | B-Liga | U | 2 | : | 2 | V | |
| 43 | 16.04.89 | Gambach | 88/89 | B-Liga | S | 2 | : | 1 | V | |
| 44 | 27.08.89 | Trais-Münzenberg | 89/90 | B-Liga | S | 2 | : | 0 | V | |
| 45 | 10.12.89 | Gambach | 89/90 | B-Liga | U | 2 | : | 2 | V | |
| 46 | 04.06.90 | Ober-Hörgern | Turnier | N | 0 | : | 1 | P | ||
| 47 | 14.06.90 | Rockenberg | Turnier | U | 0 | : | 0 | P | ||
| 48 | 29.07.90 | Trais-Münzenberg | Turnier | N | 0 | : | 1 | P | ||
| 49 | 07.10.90 | Gambach | 90/91 | A-Liga | S | 1 | : | 0 | V | |
| 50 | 21.04.91 | Trais-Münzenberg | 90/91 | A-Liga | S | 2 | : | 0 | V | |
| 51 | 24.11.91 | Trais-Münzenberg | 91/92 | B-Liga | S | 1 | : | 0 | V | |
| 52 | 31.05.92 | Gambach | 91/92 | B-Liga | N | 1 | : | 2 | V | |
| 53 | 01.11.92 | Gambach | 92/93 | B-Liga | U | 1 | : | 1 | V | |
| 54 | 29.04.93 | Trais-Münzenberg | 92/93 | B-Liga | S | 4 | : | 2 | V | |
| 55 | 19.09.93 | Gambach | 93/94 | B-Liga | S | 2 | : | 0 | V | |
| 56 | 13.03.94 | Trais-Münzenberg | 93/94 | B-Liga | S | 5 | : | 0 | V | |
| 57 | 16.05.94 | Wisselsheim | S | 10 | : | 2 | Überbrück. | F | ||
| 58 | 05.03.96 | Gambach | S | 4 | : | 1 | F | |||
| 59 | 26.01.97 | Gambach | N | 3 | : | 5 | F | |||
| 60 | 02.11.97 | Trais-Münzenberg | 97/98 | B-Liga | S | 1 | : | 0 | V | |
| 61 | 09.11.97 | Gambach | 97/98 | B-Liga | S | 3 | : | 1 | V | |
| 62 | 21.08.98 | Gambach | 98/99 | B-Liga | S | 2 | : | 0 | V | |
| 63 | 06.12.98 | Trais-Münzenberg | 98/99 | B-Liga | S | 2 | : | 1 | V | |
| 64 | 08.06.99 | Gambach | Grupp. | Turnier | N | 1 | : | 3 | Gambach | P |
| 65 | 11.06.99 | Gambach | Sp.u.Pl.3 | Turnier | N | 0 | : | 1 | Gambach | P |
| 66 | 03.10.99 | Trais-Münzenberg | 99/00 | B-Liga | N | 0 | : | 4 | V | |
| 67 | 09.04.00 | Gambach | 99/00 | B-Liga | N | 0 | : | 1 | V | |
| 68 | 22.10.00 | Gambach | 00/01 | B-Liga | S | 4 | : | 1 | V | |
| 69 | 06.05.01 | Trais-Münzenberg | 00/01 | B-Liga | N | 0 | : | 2 | V | |
| 70 | 11.11.01 | Gambach | 01/02 | B-Liga | N | 0 | : | 1 | Hartplatz | V |
| 71 | 18.04.02 | Trais-Münzenberg | 01/02 | B-Liga | U | 1 | : | 1 | V | |
| 72 | 28.08.02 | Gambach | S | 4 | : | 2 | Kreispokal | P | ||
| 73 | 01.09.02 | Trais-Münzenberg | 02/03 | B-Liga | S | 3 | : | 1 | V | |
| 74 | 09.03.03 | Gambach | 02/03 | B-Liga | U | 0 | : | 0 | Hartplatz | V |
| 75 | 02.11.03 | Gambach | 03/04 | B-Liga | N | 1 | : | 2 | V | |
| 76 | 23.05.04 | Trais-Münzenberg | 03/04 | B-Liga | N | 2 | : | 3 | V | |
| 77 | 26.09.04 | Gambach | 04/05 | B-Liga | S | 3 | : | 2 | V | |
| 78 | 17.04.05 | Trais-Münzenberg | 04/05 | B-Liga | S | 4 | : | 1 | V | |
| 79 | 22.02.07 | Gambach | U | 1 | : | 1 | F | |||
| 80 | 05.07.07 | Gambach | N | 1 | : | 2 | F | |||
| 81 | 17.11.07 | Gambach / Heimspiel | S | 9 | : | 0 | F | |||
| 82 | 23.07.11 | Gambach | Grupp. | Turnier | S | 1 | : | 0 | Gambach | P |
| 83 | 18.07.14 | Gambach | Grupp. | Turnier | N | 0 | : | 3 | Gambach | P |
| 84 | 26.07.14 | Gambach | 14/15 | S | 7 | : | 1 | Gambach | F | |
| 85 | : | |||||||||
| 86 | : | |||||||||
| 87 | : | |||||||||
| 88 | : | |||||||||
| 89 | : | |||||||||
| 90 | : | |||||||||
