Spielplan 2025 / 2026
Â

Philipp Wagner, Johannes Walter, Thorsten Oehm, Manfred Vogt, Oliver Baier, Stefan Wörner, Björn Lauber, Stefan Dönges
Jan Grossmann, Rene Hofmann, Patrick Knoblich, Sascha Block, Marcel Engling, Steffen Vogt, Jochen Kerschner.
Â
Ansprechpartner:Â Â Â Thorsten Oehm, Marcel Engling
Â
|
Trainingszeiten: gemeinsam mit Obbornhofen/Bellersheim |
Sommer:Â |
 Mittwoch, abwechselnd  ab 19:15 - 20.30 |
 Sportplatz Trais-Münzenberg  Sportplatz Obbornhofen  Sportplatz Bellersheim |
|  | Winter: |  Freitag, ab 20.30 - 22.00 |  Sporthalle Münzenberg |
Â
Â
 (Vorhandene Spielberichte liegen als Link hinter dem Datum. Diese können mit einem Doppelklick abgerufen werden.)
Â
| 41. S A I S O NÂ 2025 / 26 | ||||||||
| WT | Datum | Uhr | HEIM | GAST | Ergeb. | B | Art | Ort |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MI | 09.07.25 | 19.00 | TV LANGSDORF AH | TRAISER FC AH | 1 : 1 | U | F | Langsdorf |
| MI | 27.08.25 | 19.00 | TRAISER FC AH | FSG MÜCKE/MERLAU AH | 7 : 1 | S | F | Trais |
| MI | Â 29.10.25 | 19.30 | TRAISER FC AH | SVP FAUERBACH AH | 1 : 0 | S | P | Bellersheim |
| Mi | 25.03.26 | 19.30 | TRAISER FC AH | FC OBER-ROSBACH AH | 5 : 0 | S | P | Bellersheim |
| Fr | 17.04.26 | 19.30 | TRAISER FC AH | SG MELBACH AH | 3 : 4 | N | F | Bellersheim |
| Do | 14.05.26 | 15.30 | SV NIEDER-WEISEL AH | TRAISER FC AH | 1 : 1 3:4 n.E. | U | P | Friedberg Endspiel |
| Mi | 20.05.26 | 19.30 | TRAISER FC AH | SV GARBENTEICH AH | 4 : 3 | S | F | Bellersheim |
| Â Mi | 03.06.26 | 19.30 | TRAISER FC AH | TV LANGSDORF AH | 8 : 0 | S | F | Bellersheim |
| Mi | 12.06.26 | 19.00 | TSV LANGGÖNS AH | TRAISER FC AH | 0 : 7 | S | F | Langgöns |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BILANZ: 9 Spiele / 6 Siege - 2 Unentschieden - 1 Niederlage -- TV: 37:10 Tore
Freundschaftsspiele:Â 6 / 4 Siege / 1 Unentschieden - 1 Niederlage -- TV 30:9 Tore
Pokalspiele: 3 / 2 Siege - 1 Unentschieden -- TV 7:1 Tore
Besonderes Vorkommnis: Die Traiser FC AH/SOMA ist Kreispokalsieger der Ü35 - Saison 2025/26
TRAISER AH/SOMA - Torschützenliste:
| Â | Â AH/SOMA | Â | Â | F | P | G |
| Â |
12.06.2026 |
 Gegentore: |  | 9 | 1 | 10 |
| bisherige Gesamttore:Â Â Â Â Â | Â | 30 | 7 | 37 | ||
| Â Hartig | Â Marco | 3 | 3 | 6 | ||
|  Lauber |  Björn | 3 | 2 | 5 | ||
| Â Puth | Â Sebastian | 4 | 1 | 5 | ||
|  Gräf |  Timm | 5 | 0 | 5 | ||
| Â Schweitzer | Â Felix | 3 | 0 | 3 | ||
| Â Offermanns | Â Andreas | 3 | 0 | 3 | ||
| Â Timm | Â Benni | 2 | 0 | 2 | ||
| Â Schnatz | Â Ingo | 2 | 0 | 2 | ||
| Â Paul | Â Hendrik | 2 | 0 | 2 | ||
|  Grot |  Waldemar | 1 | 0 |  1 | ||
|  Block (TW) |  Sascha | 0 | 1 | 1 | ||
| Â Werner | Â Patrick | 1 | 0 | 1 | ||
|  Müller |  Basti | 1 | 0 | 1 | ||
Â
